
पत्र प्रकाशन
| क्र. | विवरण | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 2 | समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 3 | बोर्ड बैठक सूचना _कन्नड़ संस्करण | डाउनलोड |
| 4 | फिनांशियल एक्सप्रेस | डाउनलोड |
| 5 | बोर्ड बैठक सूचना_अंग्रेजी | डाउनलोड |
| 6 | बिजनेस स्टैंडर्ड | डाउनलोड |
| 7 | कन्नड़ संस्करण | डाउनलोड |
| 8 | बिसनेस लाइन | डाउनलोड |
| 9 | समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 10 | बोर्ड बैठक सूचना | डाउनलोड |
| 11 | बोर्ड बैठक सूचना पुनर्निर्धारित | डाउनलोड |
| 12 | ति 2 वित्तीय परिणाम_बिजनेस स्टैंडर्ड | डाउनलोड |
| 13 | ति 2 वित्तीय परिणाम_कन्नड़ संस्करण | डाउनलोड |
| 14 | ति 2 वित्तीय परिणाम_बिजनेस लाइन | डाउनलोड |
| 15 | बोर्ड बैठक सूचना | डाउनलोड |
| 16 | ति 3 वित्तीय परिणाम_बिजनेस लाइन | डाउनलोड |
| 17 | ति 3 वित्तीय परिणाम_बिजनेस स्टैंडर्ड | डाउनलोड |
| 18 | ति 3 वित्तीय परिणाम_बिजनेस स्टैंडर्ड | डाउनलोड |
| 19 | कन्नड़ संस्करण | डाउनलोड |
| 20 | अंग्रेजी संस्करण | डाउनलोड |
| 21 | समाचार पत्र विज्ञापन_लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम_कन्नड़ | डाउनलोड |
| 22 | समाचार पत्र विज्ञापन_लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम_अंग्रेजी | डाउनलोड |
| 23 | अंग्रेजी संस्करण | डाउनलोड |
| 24 | आईईपीएफ को कंपनी के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना पर समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 25 | बोर्ड बैठक सूचना_कन्नड़ | डाउनलोड |
| 26 | ति 1 वित्तीय परिणाम_बिजनेस लाइन | डाउनलोड |
| 27 | ति 1 वित्तीय परिणाम_बिजनेस स्टैंडर्ड | डाउनलोड |
| 28 | ति 1 वित्तीय परिणाम_प्रजावाणी | डाउनलोड |
| 29 | केआईओसीएल लिमिटेड की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का समाचार पत्र विज्ञापन। | डाउनलोड |
| 30 | बोर्ड बैठक सूचना_अंग्रेजी | डाउनलोड |
| 31 | दिनांक 30/09/2020 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम बिजनेस लाइन
| डाउनलोड |
| 32 | दिनांक 30/09/2020 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 33 | अर्धवार्षिक परिणाम 30.09/2020 प्रजावाणी | डाउनलोड |
| 34 | कन्नड़ संस्करण | डाउनलोड |
| 35 | पेपर नोटिस बोर्ड बैठक _प्रजावाणी | डाउनलोड |
| 36 | बोर्ड मीटिंग बिजनेस लाइन का पेपर नोटिस | डाउनलोड |
| 37 | दिनांक 31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड | डाउनलोड |
| 38 | तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम 31/12/2020 - प्रजावाणी | डाउनलोड |
| 39 | दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 40 | समाचार पत्र विज्ञापन - कंपनी के शेयरधारकों को अदावाकृत/अवैतनिक लाभांश और उसके इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए नोटिस | डाउनलोड |
| 41 | 30.06.2021 को समाप्त अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 42 | केआईओसीएल लिमिटेड की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 43 | 30.09.2021 को समाप्त अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 44 | समाचार पत्र विज्ञापन - कंपनी के शेयरधारकों को अदावाकृत/अवैतनिक लाभांश और उसके इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए नोटिस | डाउनलोड |
| 45 | 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 46 | डाक मतपत्र- समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 47 | समाचार पत्र विज्ञापन - 30.06.2022 को समाप्त अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम। | डाउनलोड |
| 48 | Newspaper advertisement dated 25-06-2024 - Notice to shareholders of the Company for transfer of Unclaimed/ Unpaid Dividend and Equity Shares thereof to IEPF | डाउनलोड |
| 49 | Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the period ended 31.12.2024 | डाउनलोड |
| 50 | Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the period ended 30.09.2024 | डाउनलोड |
| 51 | Newspaper Advertisement regarding Information to shareholders w.r.t 48th Annual General Meeting (AGM) of KIOCL Ltd. | डाउनलोड |
| 52 | Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the period ended 30.06.2024 | डाउनलोड |
| 53 | News Paper Publication for Audited Financial Results for the period ended 31.03.2024 | डाउनलोड |
| 54 | Newspaper advertisement dated 25.06.2024 - Notice to shareholders of the Company for transfer of Unclaimed/ Unpaid Dividend and Equity Shares thereof to IEPF | डाउनलोड |
| 55 | Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the period ended 31.12.2023 | डाउनलोड |
| 56 | Newspaper advertisement dated 29-11-2023 - Notice to shareholders of the Company for transfer of Unclaimed/ Unpaid Dividend and Equity Shares thereof to IEPF | डाउनलोड |
| 57 | Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the period ended 30.09.2023 | डाउनलोड |
| 58 | Chairman's Message Given to Shareholders at the 47th Annual General Meeting held on 22nd September 2023 | डाउनलोड |
| 59 | Newspaper advertisement regarding "Notice of 47th Annual General Meeting (AGM), E-Voting & Book Closure" | डाउनलोड |
| 60 | Newspaper advertisement - Information to shareholders w.r.t 47th Annual General Meeting (AGM). | डाउनलोड |
| 61 | Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the period ended 30.06.2023 | डाउनलोड |
| 62 | 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 63 | समाचार पत्र विज्ञापन - 31.12.2022 को समाप्त अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 64 | समाचार पत्र विज्ञापन - 30.09.2022 को समाप्त अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम | डाउनलोड |
| 65 | डीएससी के साथ "46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना के परिशिष्ट" के संबंध में समाचार पत्र विज्ञापन | डाउनलोड |
| 66 | "46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना के परिशिष्ट" के संबंध में समाचार पत्र विज्ञापन। | डाउनलोड |
| 67 | "46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना" के संबंध में समाचार पत्र विज्ञापन। | डाउनलोड |
| 68 | समाचार पत्र विज्ञापन - 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में शेयरधारकों को सूचना। | डाउनलोड |
| 69 | Newspaper Advertisement - Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2025 | डाउनलोड |
